51.2V Caixa de alimentación Lithium Li-ion Battery LifePo4 Battery
| Folla de datas | Powerbox-4400LV | PowerBox-6100LV |
| Dimensións (H x W x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15,5 * 21,25 * 6,34〃 | 393 * 540 * 198mm 15,5 * 21,25 * 7,80 " |
| Peso (kgs) | 46 | 60 |
| Grao de protección | IP20 | IP20 |
| Temperatura de funcionamento | OTO 45 ° C/0to113 ° F. | OTO 45 ° C/0to113 ° F. |
| Temperatura de almacenamento | -20 a 45 ° C/-68 a 113 ° F | -20 a 45 ° C/-68to 113 ° F |
| Vida do ciclo (80% DOD @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Vida operativa (anos) | 10 | 10 |
| Porto de comunicación | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
| Modo de comunicación | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth |
| Altitude operativa (M) | <3000 | <3000 |
| Condicións de humidade (%) | 5% a 95% | 5% a 95% |
| Garantía (anos) | 10 anos | 10 anos |
| Tipo de instalación | Montado en terra / colgante de parede | Montado en terra / colgante de parede |
| Especificación |
| |
| Capacidade de almacenamento nominal (WH) | 4400 | 6100 |
| Tensión (v) | 51.2 | 51.2 |
| Rango de tensión de funcionamento (V) | 44,8 - 58,4 | 44,8 - 58,4 |
| Corrente de carga continua (a) | 80 | 80 |
| Corrente de descarga continua (a) | 100 | 100 |
| Profundidade de descarga (%) | 80 | 80 |
| Material de células da batería | Lithium (Lifepo4) | Lithium (Lifepo4) |
| Certificación | CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973.Cec.un38.3 | |
Escribe a túa mensaxe aquí e enviala




